38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
816 | 14.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
866 | |||
783 | |||
850 | |||
849 | |||
879 | |||
810 | |||
680 | |||
438 | |||
440 | |||
505 | |||
707 | |||
736 | |||
717 | |||
994 | |||
1,050 | |||
1,090 | |||
798 | |||
737 | |||
731 | |||
819 | |||
920 | |||
955 | |||
1,255 | |||
1,168 | |||
1,477 | |||
1,539 | |||
1,624 | |||
1,628 | |||
1,906 |