PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 370 | 52週安値 | 246 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 370 | 年初来安値 | 246 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 280 | 253 | 260 | -20 | -7.14 | 1,251,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 293 | 266 | 280 | +3 | +1.08 | 1,466,100 | |
| 300 | 307 | 270 | 277 | -19 | -6.42 | 2,714,900 | |
| 305 | 323 | 291 | 296 | -9 | -2.95 | 2,485,800 | |
| 318 | 333 | 304 | 305 | -13 | -4.09 | 1,800,500 | |
| 307 | 319 | 291 | 318 | +8 | +2.58 | 2,501,200 | |
| 318 | 360 | 306 | 310 | -15 | -4.62 | 2,950,600 | |
| 323 | 329 | 290 | 325 | +1 | +0.31 | 5,199,300 | |
| 333 | 349 | 246 | 324 | +7 | +2.21 | 6,681,900 | |
| 335 | 370 | 317 | 317 | -10 | -3.06 | 2,659,800 | |
| 317 | 357 | 310 | 327 | +11 | +3.48 | 1,842,800 | |
| 314 | 335 | 286 | 316 | +2 | +0.64 | 2,026,100 | |
| 358 | 359 | 285 | 314 | -44 | -12.29 | 5,814,100 | |
| 363 | 374 | 348 | 358 | -8 | -2.19 | 1,879,900 | |
| 411 | 416 | 340 | 366 | -45 | -10.95 | 2,904,700 | |
| 447 | 454 | 395 | 411 | -36 | -8.05 | 2,189,000 | |
| 444 | 465 | 321 | 447 | -2 | -0.45 | 3,963,900 | |
| 433 | 494 | 412 | 449 | +40 | +9.78 | 7,666,000 | |
| 469 | 477 | 361 | 409 | -54 | -11.66 | 6,510,200 | |
| 469 | 491 | 442 | 463 | -3 | -0.64 | 2,529,700 | |
| 490 | 494 | 419 | 466 | -24 | -4.90 | 3,662,200 | |
| 583 | 620 | 480 | 490 | -85 | -14.78 | 6,996,400 | |
| 541 | 608 | 505 | 575 | +26 | +4.74 | 5,632,900 | |
| 580 | 596 | 503 | 549 | -29 | -5.02 | 5,336,400 | |
| 691 | 691 | 529 | 578 | -113 | -16.35 | 8,088,300 | |
| 665 | 735 | 638 | 691 | +42 | +6.47 | 5,665,700 | |
| 792 | 792 | 605 | 649 | -140 | -17.74 | 7,497,100 | |
| 835 | 881 | 693 | 789 | -51 | -6.07 | 10,085,600 | |
| 927 | 935 | 823 | 840 | -86 | -9.29 | 5,050,200 | |
| 930 | 965 | 861 | 926 | +1 | +0.11 | 8,837,500 |



