貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1671 WTI原油

東証E
3,008円
前日比
+17
+0.57%
PTS
2,988円
23:00 12/26
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
22.81
時価総額 244億円

時系列株価

52週高値 3,610 52週安値 2,443
年初来高値 3,610 年初来安値 2,443
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
3,030 3,064 2,828 3,008 +21 +0.70 3,510,300

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
5,700 5,900 5,560 5,900 +70 +1.20 53,068
5,580 6,140 5,430 5,830 +130 +2.28 142,802
5,670 5,840 5,190 5,700 +60 +1.06 138,259
5,280 5,670 5,100 5,640 +290 +5.42 125,752
5,610 5,740 5,290 5,350 -250 -4.46 194,557
5,120 5,600 5,050 5,600 +630 +12.68 254,235
4,665 4,995 4,490 4,970 +360 +7.81 248,783
4,430 4,640 4,325 4,610 +195 +4.42 186,409
4,615 4,715 4,365 4,415 -205 -4.44 177,883
4,835 4,980 4,510 4,620 -155 -3.25 131,774
4,520 4,985 4,400 4,775 +180 +3.92 120,812
4,375 4,725 4,315 4,595 +410 +9.80 175,505
4,515 4,515 4,090 4,185 -370 -8.12 265,764
5,510 5,600 4,510 4,555 -965 -17.48 154,573
5,680 5,720 5,370 5,520 -110 -1.95 195,781
5,780 5,980 5,600 5,630 -120 -2.09 243,199
5,080 5,980 4,970 5,750 +650 +12.75 399,111
5,290 5,340 5,010 5,100 -120 -2.30 213,257
5,240 5,300 4,840 5,220 +20 +0.38 134,500
4,750 5,240 4,685 5,200 +375 +7.77 164,101
4,100 4,855 3,950 4,825 +575 +13.53 153,410
4,605 4,665 4,020 4,250 -360 -7.81 180,969
5,170 5,240 4,105 4,610 -610 -11.69 502,557
5,280 5,510 5,190 5,220 -40 -0.76 114,440
5,750 5,790 5,030 5,260 -420 -7.39 235,938
6,400 6,410 5,440 5,680 -730 -11.39 414,730
6,080 6,770 6,070 6,410 +460 +7.73 597,704
5,590 6,170 5,330 5,950 +210 +3.66 1,035,986
5,580 5,790 5,220 5,740 +300 +5.51 687,014
5,590 5,600 5,230 5,440 -70 -1.27 219,298

株探からのお知らせ

    日経平均