平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,360 | 11.4 |
10-12月期(3Q)経常は20%増益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,215 | |||
3,220 | |||
3,155 | |||
3,185 | |||
3,070 | |||
3,040 | |||
3,030 | |||
3,000 | |||
3,005 | |||
3,010 | |||
3,030 | |||
3,015 | |||
3,015 | |||
3,020 | |||
3,080 | |||
3,060 | |||
3,065 | |||
3,030 | |||
3,005 | |||
3,010 | |||
2,981 | |||
2,975 | |||
3,000 | |||
3,000 | |||
2,999 | |||
3,000 | |||
2,995 | |||
2,991 | |||
2,988 |