PR
| 52週高値 | 2,099 | 52週安値 | 1,441 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,099 | 年初来安値 | 1,441 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,997 | 2,000 | 1,953 | 2,000 | +14 | +0.70 | 800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,945 | 1,986 | 1,945 | 1,986 | +27 | +1.38 | 700 | |
| 1,975 | 1,999 | 1,959 | 1,959 | -3 | -0.15 | 700 | |
| 1,843 | 2,099 | 1,843 | 1,962 | - | - | 5,700 | |
| - | - | - | 1,786 | - | - | 0 | |
| 1,789 | 1,789 | 1,786 | 1,786 | - | - | 600 | |
| - | - | - | 1,810 | - | - | 0 | |
| - | - | - | 1,810 | - | - | 0 | |
| - | - | - | 1,810 | - | - | 0 | |
| 1,802 | 1,810 | 1,802 | 1,810 | +9 | +0.50 | 200 | |
| 1,825 | 1,840 | 1,801 | 1,801 | -21 | -1.15 | 500 | |
| 1,823 | 1,823 | 1,822 | 1,822 | +52 | +2.94 | 300 | |
| 1,815 | 1,815 | 1,770 | 1,770 | -5 | -0.28 | 1,400 | |
| 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | -25 | -1.39 | 100 | |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | -5 | -0.28 | 100 | |
| 1,793 | 1,805 | 1,758 | 1,805 | -20 | -1.10 | 600 | |
| 1,742 | 1,825 | 1,742 | 1,825 | +83 | +4.76 | 1,400 | |
| 1,735 | 1,742 | 1,721 | 1,742 | +7 | +0.40 | 600 | |
| 1,784 | 1,784 | 1,735 | 1,735 | 0 | 0.00 | 900 | |
| 1,712 | 1,735 | 1,712 | 1,735 | +29 | +1.70 | 300 | |
| 1,726 | 1,726 | 1,705 | 1,706 | -44 | -2.51 | 400 | |
| 1,768 | 1,768 | 1,750 | 1,750 | -16 | -0.91 | 2,300 | |
| 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | +3 | +0.17 | 100 | |
| 1,762 | 1,763 | 1,762 | 1,763 | -2 | -0.11 | 300 | |
| 1,781 | 1,781 | 1,765 | 1,765 | -16 | -0.90 | 200 | |
| 1,761 | 1,821 | 1,761 | 1,781 | -18 | -1.00 | 700 | |
| 1,770 | 1,799 | 1,770 | 1,799 | +43 | +2.45 | 1,100 | |
| 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | -16 | -0.90 | 200 | |
| 1,793 | 1,793 | 1,761 | 1,772 | +19 | +1.08 | 500 | |
| 1,773 | 1,789 | 1,753 | 1,753 | +3 | +0.17 | 1,200 |


