39,180.77 | -183.91 | 153.44 | -0.04 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.47% | -0.03% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
70 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
71 | |||
70 | |||
72 | |||
70 | |||
70 | |||
71 | |||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
71 | |||
71 | |||
70 | |||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
71 | |||
73 | |||
72 | |||
71 | |||
71 | |||
70 | |||
69 | |||
70 | |||
69 | |||
75 |
上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
75 | |||
73 | |||
75 | |||
73 |