PR
| 52週高値 | 1,444 | 52週安値 | 302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,444 | 年初来安値 | 302 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 586 | 559 | 585 | +26 | +4.65 | 10,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 410 | 406 | 406 | -2 | -0.49 | 6,400 | |
| 408 | 419 | 408 | 408 | 0 | 0.00 | 6,000 | |
| 406 | 416 | 405 | 408 | +1 | +0.25 | 6,700 | |
| 415 | 421 | 400 | 407 | -12 | -2.86 | 10,100 | |
| 423 | 423 | 413 | 419 | -4 | -0.95 | 2,000 | |
| 419 | 423 | 416 | 423 | +11 | +2.67 | 14,100 | |
| 421 | 425 | 410 | 412 | -9 | -2.14 | 13,700 | |
| 425 | 433 | 421 | 421 | -4 | -0.94 | 3,500 | |
| 429 | 442 | 422 | 425 | -5 | -1.16 | 14,400 | |
| 442 | 445 | 421 | 430 | -11 | -2.49 | 14,300 | |
| 450 | 450 | 441 | 441 | -4 | -0.90 | 84,100 | |
| 447 | 455 | 445 | 445 | -2 | -0.45 | 52,600 | |
| 449 | 459 | 443 | 447 | -2 | -0.45 | 44,800 | |
| 450 | 454 | 447 | 449 | -1 | -0.22 | 4,400 | |
| 453 | 458 | 450 | 450 | -6 | -1.32 | 500 | |
| 458 | 458 | 452 | 456 | +3 | +0.66 | 2,100 | |
| 449 | 454 | 448 | 453 | +6 | +1.34 | 6,200 | |
| 452 | 455 | 447 | 447 | -4 | -0.89 | 3,700 | |
| 450 | 457 | 450 | 451 | +1 | +0.22 | 3,200 | |
| 454 | 456 | 447 | 450 | +2 | +0.45 | 5,500 | |
| 451 | 455 | 448 | 448 | -3 | -0.67 | 1,400 | |
| 450 | 458 | 445 | 451 | +4 | +0.89 | 6,500 | |
| 450 | 453 | 445 | 447 | -3 | -0.67 | 3,600 | |
| 450 | 455 | 446 | 450 | +4 | +0.90 | 1,900 | |
| 452 | 456 | 446 | 446 | -9 | -1.98 | 600 | |
| 450 | 455 | 446 | 455 | +5 | +1.11 | 2,100 | |
| 450 | 455 | 446 | 450 | -3 | -0.66 | 3,100 | |
| 454 | 454 | 441 | 453 | -3 | -0.66 | 2,900 | |
| 452 | 456 | 452 | 456 | +3 | +0.66 | 500 | |
| 455 | 456 | 453 | 453 | -4 | -0.88 | 1,100 |



