PR
| 52週高値 | 1,444 | 52週安値 | 302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,444 | 年初来安値 | 302 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 586 | 559 | 585 | +26 | +4.65 | 10,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 880 | 835 | 836 | -22 | -2.56 | 34,000 | |
| 870 | 880 | 853 | 858 | -11 | -1.27 | 37,700 | |
| 838 | 869 | 822 | 869 | +28 | +3.33 | 34,700 | |
| 833 | 853 | 833 | 841 | +9 | +1.08 | 13,900 | |
| 856 | 861 | 832 | 832 | -9 | -1.07 | 34,700 | |
| 805 | 865 | 802 | 841 | +31 | +3.83 | 53,600 | |
| 815 | 822 | 807 | 810 | -5 | -0.61 | 39,400 | |
| 836 | 844 | 812 | 815 | -21 | -2.51 | 33,200 | |
| 857 | 857 | 836 | 836 | -14 | -1.65 | 38,800 | |
| 833 | 874 | 832 | 850 | +11 | +1.31 | 39,200 | |
| 832 | 842 | 830 | 839 | +22 | +2.69 | 24,100 | |
| 811 | 830 | 806 | 817 | -32 | -3.77 | 103,100 | |
| 841 | 856 | 835 | 849 | +2 | +0.24 | 25,000 | |
| 863 | 863 | 845 | 847 | -9 | -1.05 | 20,600 | |
| 854 | 865 | 834 | 856 | +2 | +0.23 | 46,100 | |
| 876 | 884 | 850 | 854 | -13 | -1.50 | 56,900 | |
| 871 | 928 | 864 | 867 | +11 | +1.29 | 90,200 | |
| 883 | 883 | 855 | 856 | -26 | -2.95 | 46,600 | |
| 864 | 896 | 841 | 882 | +16 | +1.85 | 76,600 | |
| 881 | 892 | 856 | 866 | -14 | -1.59 | 90,000 | |
| 900 | 910 | 860 | 880 | -155 | -14.98 | 196,500 | |
| 1,020 | 1,050 | 991 | 1,035 | +16 | +1.57 | 101,200 | |
| 997 | 1,037 | 975 | 1,019 | +38 | +3.87 | 141,600 | |
| 945 | 991 | 941 | 981 | +33 | +3.48 | 93,300 | |
| 963 | 981 | 936 | 948 | -9 | -0.94 | 59,600 | |
| 949 | 978 | 928 | 957 | +13 | +1.38 | 63,300 | |
| 972 | 972 | 916 | 944 | -27 | -2.78 | 156,200 | |
| 990 | 1,012 | 956 | 971 | -27 | -2.71 | 171,300 | |
| 991 | 1,030 | 981 | 998 | -46 | -4.41 | 189,100 | |
| 974 | 1,110 | 957 | 1,044 | +69 | +7.08 | 1,235,400 |



