39,165.81 | -198.87 | 153.41 | -0.06 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.51% | -0.04% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,273 | 9.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,294 | |||
1,286 | |||
1,283 | |||
1,299 | |||
1,272 | |||
1,305 | |||
1,277 | |||
1,251 | |||
1,232 | |||
1,223 | |||
1,227 | |||
1,187 | |||
1,173 | |||
1,180 | |||
1,164 | |||
1,180 | |||
1,180 | |||
1,185 | |||
1,171 | |||
1,161 | |||
1,171 | |||
1,149 | |||
1,150 | |||
1,166 | |||
1,169 | |||
1,173 | |||
1,179 | |||
1,200 | |||
1,207 |