貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7447 ナガイレーベン

東証P
1,849円
前日比
-75
-3.90%
PTS
1,849.1円
15:22 02/17
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
19.9 1.41 3.24 1.52
時価総額 661億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,702 52週安値 1,822
昨年来高値 2,702 昨年来安値 1,822
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,906 1,916 1,845 1,849 -75 -3.9 63,100

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,458 2,508 2,444 2,494 +36 +1.5 31,500
2,427 2,475 2,427 2,458 +26 +1.1 19,600
2,404 2,452 2,394 2,432 +34 +1.4 21,200
2,400 2,410 2,356 2,398 +16 +0.7 28,600
2,458 2,460 2,342 2,382 -84 -3.4 50,700
2,455 2,525 2,455 2,466 +61 +2.5 47,600
2,376 2,405 2,376 2,405 +36 +1.5 39,300
2,367 2,384 2,349 2,369 +2 +0.1 27,400
2,376 2,391 2,361 2,367 +18 +0.8 17,700
2,294 2,358 2,294 2,349 +40 +1.7 30,100
2,333 2,345 2,304 2,309 -24 -1.0 29,300
2,314 2,343 2,314 2,333 +20 +0.9 22,000
2,279 2,323 2,273 2,313 +40 +1.8 30,800
2,259 2,278 2,242 2,273 -3 -0.1 24,300
2,332 2,332 2,275 2,276 -45 -1.9 25,300
2,329 2,329 2,299 2,321 +13 +0.6 17,400
2,321 2,324 2,298 2,308 -14 -0.6 16,100
2,349 2,349 2,318 2,322 -28 -1.2 11,800
2,329 2,351 2,314 2,350 +38 +1.6 24,800
2,340 2,363 2,302 2,312 -28 -1.2 46,900
2,331 2,351 2,327 2,340 -14 -0.6 23,800
2,284 2,362 2,284 2,354 +62 +2.7 34,500
2,294 2,335 2,282 2,292 -13 -0.6 38,700
2,292 2,325 2,278 2,305 +13 +0.6 32,000
2,291 2,300 2,274 2,292 +20 +0.9 40,600
2,277 2,284 2,255 2,272 -6 -0.3 49,600
2,278 2,291 2,272 2,278 0 0.0 26,000
2,263 2,286 2,240 2,278 +36 +1.6 29,700
2,246 2,261 2,241 2,242 -4 -0.2 31,000
2,272 2,282 2,238 2,246 25,000

株探からのお知らせ

    日経平均