PR
| 52週高値 | 1,029 | 52週安値 | 654 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,029 | 年初来安値 | 654 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,018 | 1,042 | 1,013 | 1,036 | +30 | +2.98 | 160,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,003 | 1,010 | 997 | 1,006 | +8 | +0.80 | 87,400 | |
| 1,005 | 1,012 | 997 | 998 | -12 | -1.19 | 80,000 | |
| 1,025 | 1,029 | 1,005 | 1,010 | -15 | -1.46 | 157,500 | |
| 1,000 | 1,029 | 1,000 | 1,025 | +32 | +3.22 | 229,200 | |
| 974 | 994 | 972 | 993 | +21 | +2.16 | 135,800 | |
| 974 | 977 | 962 | 972 | -4 | -0.41 | 104,500 | |
| 960 | 990 | 952 | 976 | +27 | +2.85 | 242,900 | |
| 964 | 979 | 947 | 949 | -11 | -1.15 | 104,600 | |
| 943 | 960 | 936 | 960 | +21 | +2.24 | 131,200 | |
| 931 | 944 | 926 | 939 | +18 | +1.95 | 119,100 | |
| 940 | 943 | 920 | 921 | -9 | -0.97 | 55,700 | |
| 925 | 940 | 925 | 930 | +6 | +0.65 | 51,900 | |
| 937 | 938 | 924 | 924 | -14 | -1.49 | 51,600 | |
| 928 | 938 | 922 | 938 | +22 | +2.40 | 55,500 | |
| 926 | 939 | 916 | 916 | -18 | -1.93 | 106,900 | |
| 915 | 937 | 915 | 934 | +16 | +1.74 | 72,500 | |
| 910 | 927 | 910 | 918 | +8 | +0.88 | 86,700 | |
| 938 | 938 | 910 | 910 | -23 | -2.47 | 67,200 | |
| 940 | 943 | 926 | 933 | -7 | -0.74 | 82,300 | |
| 939 | 950 | 936 | 940 | -2 | -0.21 | 82,300 | |
| 927 | 947 | 925 | 942 | +15 | +1.62 | 99,100 | |
| 906 | 930 | 900 | 927 | +31 | +3.46 | 105,200 | |
| 913 | 913 | 893 | 896 | -7 | -0.78 | 59,300 | |
| 881 | 903 | 881 | 903 | +14 | +1.57 | 87,600 | |
| 894 | 900 | 881 | 889 | +6 | +0.68 | 131,800 | |
| 888 | 894 | 873 | 883 | 0 | 0.00 | 106,300 | |
| 896 | 907 | 882 | 883 | -20 | -2.21 | 113,800 | |
| 920 | 923 | 897 | 903 | -19 | -2.06 | 99,000 | |
| 923 | 934 | 922 | 922 | -15 | -1.60 | 68,000 |

