PR
| 52週高値 | 1,882 | 52週安値 | 1,090 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,882 | 年初来安値 | 1,090 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,496 | 1,507 | 1,490 | 1,505 | +20 | +1.35 | 40,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,372 | 1,380 | 1,357 | 1,360 | +10 | +0.74 | 35,600 | |
| 1,392 | 1,392 | 1,350 | 1,350 | -44 | -3.16 | 81,400 | |
| 1,373 | 1,396 | 1,367 | 1,394 | +21 | +1.53 | 61,400 | |
| 1,387 | 1,410 | 1,363 | 1,373 | -33 | -2.35 | 168,600 | |
| 1,398 | 1,428 | 1,393 | 1,406 | +16 | +1.15 | 75,700 | |
| 1,389 | 1,405 | 1,367 | 1,390 | -6 | -0.43 | 51,200 | |
| 1,408 | 1,421 | 1,396 | 1,396 | 0 | 0.00 | 102,800 | |
| 1,414 | 1,414 | 1,381 | 1,396 | -18 | -1.27 | 75,400 | |
| 1,384 | 1,415 | 1,374 | 1,414 | +31 | +2.24 | 79,600 | |
| 1,358 | 1,409 | 1,356 | 1,383 | +28 | +2.07 | 113,100 | |
| 1,394 | 1,394 | 1,338 | 1,355 | -40 | -2.87 | 110,700 | |
| 1,333 | 1,403 | 1,330 | 1,395 | +92 | +7.06 | 182,000 | |
| 1,284 | 1,303 | 1,273 | 1,303 | -6 | -0.46 | 80,700 | |
| 1,320 | 1,324 | 1,294 | 1,309 | -12 | -0.91 | 102,500 | |
| 1,347 | 1,352 | 1,321 | 1,321 | -26 | -1.93 | 61,400 | |
| 1,359 | 1,370 | 1,337 | 1,347 | -32 | -2.32 | 61,500 | |
| 1,363 | 1,397 | 1,355 | 1,379 | +14 | +1.03 | 51,300 | |
| 1,389 | 1,389 | 1,363 | 1,365 | -23 | -1.66 | 58,200 | |
| 1,380 | 1,399 | 1,376 | 1,388 | +7 | +0.51 | 43,000 | |
| 1,402 | 1,408 | 1,380 | 1,381 | -15 | -1.07 | 71,800 | |
| 1,399 | 1,399 | 1,379 | 1,396 | +19 | +1.38 | 77,100 | |
| 1,363 | 1,378 | 1,363 | 1,377 | +14 | +1.03 | 46,600 | |
| 1,346 | 1,369 | 1,337 | 1,363 | +27 | +2.02 | 71,400 | |
| 1,357 | 1,380 | 1,336 | 1,336 | -16 | -1.18 | 96,000 | |
| 1,340 | 1,360 | 1,337 | 1,352 | +17 | +1.27 | 65,100 | |
| 1,348 | 1,362 | 1,324 | 1,335 | -3 | -0.22 | 84,800 | |
| 1,339 | 1,349 | 1,327 | 1,338 | +7 | +0.53 | 53,500 | |
| 1,345 | 1,360 | 1,331 | 1,331 | -18 | -1.33 | 67,300 | |
| 1,331 | 1,354 | 1,319 | 1,349 | -5 | -0.37 | 86,900 | |
| 1,352 | 1,384 | 1,345 | 1,354 | -1 | -0.07 | 75,700 |




