39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
708 | 13.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
708 | |||
726 | |||
708 | |||
716 | |||
703 | |||
706 | |||
732 | |||
718 | |||
715 | |||
731 | |||
761 | |||
708 | |||
706 | |||
700 | |||
688 | |||
699 | |||
695 | |||
690 | |||
696 | |||
672 | |||
667 | |||
667 | |||
667 | |||
626 |
今期経常は22%増で3期連続最高益更新へ |
||
618 | |||
631 | |||
624 | |||
630 | |||
627 |