39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.21 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
269 | 62.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
269 | |||
267 | |||
265 | |||
265 | |||
263 | |||
269 | |||
269 | |||
268 | |||
271 | |||
267 | |||
269 | |||
268 | |||
267 | |||
266 | |||
265 | |||
265 | |||
258 | |||
257 | |||
258 | |||
253 | |||
250 | |||
252 | |||
258 | |||
259 | |||
263 | |||
263 | |||
266 | |||
265 |
7-9月期(2Q)最終は2倍増益 |
||
268 |