PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 77 | 52週安値 | 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 77 | 年初来安値 | 27 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 30 | 31 | -1 | -3.13 | 2,050,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 198,500 | |
| 34 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 277,600 | |
| 34 | 35 | 33 | 34 | -1 | -2.86 | 272,200 | |
| 35 | 35 | 34 | 35 | +1 | +2.94 | 33,100 | |
| 34 | 35 | 34 | 34 | -1 | -2.86 | 103,800 | |
| 34 | 35 | 33 | 35 | +1 | +2.94 | 703,900 | |
| 34 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0.00 | 179,500 | |
| 32 | 34 | 32 | 34 | +1 | +3.03 | 422,600 | |
| 32 | 33 | 31 | 33 | 0 | 0.00 | 360,800 | |
| 32 | 33 | 30 | 33 | 0 | 0.00 | 1,486,400 | |
| 33 | 33 | 31 | 33 | 0 | 0.00 | 2,640,000 | |
| 34 | 36 | 33 | 33 | -2 | -5.71 | 1,447,500 | |
| 36 | 36 | 34 | 35 | 0 | 0.00 | 926,000 | |
| 35 | 36 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 530,100 | |
| 36 | 37 | 35 | 35 | -1 | -2.78 | 436,200 | |
| 36 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 518,800 | |
| 36 | 37 | 35 | 36 | +1 | +2.86 | 762,100 | |
| 34 | 36 | 34 | 35 | 0 | 0.00 | 467,200 | |
| 38 | 38 | 34 | 35 | -2 | -5.41 | 1,755,200 | |
| 39 | 40 | 37 | 37 | -2 | -5.13 | 866,200 | |
| 39 | 40 | 38 | 39 | 0 | 0.00 | 402,300 | |
| 38 | 39 | 37 | 39 | +1 | +2.63 | 824,500 | |
| 38 | 38 | 36 | 38 | 0 | 0.00 | 1,307,500 | |
| 38 | 39 | 38 | 38 | -1 | -2.56 | 140,700 | |
| 38 | 39 | 38 | 39 | 0 | 0.00 | 383,300 | |
| 38 | 39 | 37 | 39 | +2 | +5.41 | 670,200 | |
| 38 | 38 | 37 | 37 | -1 | -2.63 | 732,800 | |
| 40 | 40 | 36 | 38 | -4 | -9.52 | 9,916,300 | |
| 43 | 44 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | 353,200 | |
| 43 | 43 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | 273,300 |

