貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

4449 ギフティ

東証P
1,420円
前日比
-35
-2.41%
PTS
1,441.6円
18:09 02/28
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
5.51 0.92 3.71
時価総額 421億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,616 52週安値 860
昨年来高値 1,805 昨年来安値 860
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,438 1,457 1,407 1,420 -35 -2.4 269,800

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,125 1,163 1,123 1,162 +55 +5.0 301,200
1,091 1,130 1,083 1,107 +22 +2.0 376,000
1,030 1,101 1,023 1,085 +62 +6.1 492,700
1,031 1,041 1,015 1,023 -8 -0.8 157,200
1,026 1,047 1,018 1,031 -7 -0.7 162,700
1,026 1,056 1,012 1,038 +33 +3.3 358,000
1,047 1,048 996 1,005 -42 -4.0 408,100
1,015 1,051 1,015 1,047 +27 +2.6 274,300
1,028 1,043 1,019 1,020 -5 -0.5 223,200
1,020 1,044 1,011 1,025 -1 -0.1 269,200
1,050 1,058 1,019 1,026 -25 -2.4 329,600
1,124 1,124 1,051 1,051 -64 -5.7 452,100
1,126 1,135 1,112 1,115 -13 -1.2 192,300
1,099 1,139 1,091 1,128 +34 +3.1 292,200
1,095 1,115 1,086 1,094 -11 -1.0 257,200
1,140 1,140 1,080 1,105 -30 -2.6 419,900
1,130 1,142 1,113 1,135 +35 +3.2 205,700
1,080 1,135 1,080 1,100 +16 +1.5 286,200
1,072 1,096 1,067 1,084 +12 +1.1 129,900
1,067 1,085 1,058 1,072 -4 -0.4 207,700
1,127 1,133 1,069 1,076 -33 -3.0 214,600
1,148 1,151 1,106 1,109 -51 -4.4 442,400
1,130 1,171 1,109 1,160 +51 +4.6 450,600
1,093 1,122 1,091 1,109 +23 +2.1 246,100
1,070 1,095 1,070 1,086 +7 +0.6 190,100
1,076 1,090 1,070 1,079 +2 +0.2 165,200
1,102 1,108 1,075 1,077 -21 -1.9 290,800
1,037 1,099 1,033 1,098 +51 +4.9 394,400
1,070 1,088 1,044 1,047 +1 +0.1 240,600
1,035 1,075 1,024 1,046 +25 +2.4 546,800

株探からのお知らせ

    日経平均