39,326.34 | -38.34 | 153.62 | +0.14 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.10% | 0.09% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,007 | 24.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,005 | |||
2,003 | |||
2,006 | |||
2,001 | |||
2,003 | |||
2,007 | |||
2,003 | |||
2,010 | |||
2,013 | |||
2,011 | |||
2,019 | |||
2,011 | |||
2,022 |
今期経常を33%上方修正、未定だった配当は1円増配 |
||
2,010 | |||
2,003 | |||
2,014 | |||
2,023 | |||
2,015 | |||
2,010 | |||
2,008 | |||
2,011 | |||
2,019 | |||
2,022 | |||
2,033 | |||
2,048 | |||
2,048 | |||
2,055 | |||
2,051 | |||
2,041 |