39,535.27 | +258.88 | 150.45 | -0.17 | 45,014.04 | +308.51 | 3,364.64 | -14.15 |
0.66% | -0.12% | 0.69% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,740 | 20.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,740 | |||
4,735 | |||
4,760 | |||
4,790 | |||
4,825 | |||
4,795 | |||
4,785 | |||
4,765 | |||
4,790 | |||
4,790 | |||
4,765 | |||
4,800 | |||
4,810 | |||
4,840 | |||
4,835 | |||
4,870 | |||
4,830 | |||
4,920 |
上期経常が31%増益で着地・7-9月期も24%増益 |
||
5,100 | |||
5,030 | |||
4,985 | |||
4,995 | |||
5,020 | |||
5,080 | |||
5,030 | |||
4,945 | |||
4,875 | |||
4,840 | |||
4,845 |