39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
328 | 49.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
330 | |||
330 | |||
332 | |||
332 | |||
333 | |||
340 | |||
340 | |||
343 | |||
343 | |||
342 | |||
344 | |||
344 | |||
342 | |||
340 | |||
339 | |||
342 | |||
345 | |||
346 | |||
345 | |||
344 | |||
339 | |||
339 | |||
339 | |||
361 |
今期経常を一転67%減益に下方修正 |
||
364 | |||
366 | |||
368 | |||
366 | |||
366 |