PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,745 | 13.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,709 | |||
| 2,747 | |||
| 2,738 | |||
| 2,795 | |||
| 2,774 | |||
| 2,800 | |||
| 2,771 | |||
| 2,844 | |||
| 2,856 | |||
| 2,897 | |||
| 2,900 | |||
| 2,881 | |||
| 2,857 | |||
| 2,897 | |||
| 2,851 | |||
| 2,871 | |||
| 2,885 | |||
| 2,914 | |||
| 3,015 |
上期経常が20%減益で着地・7-9月期も10%減益 |
||
| 3,100 | |||
| 3,085 | |||
| 3,075 | |||
| 3,025 | |||
| 3,050 | |||
| 3,020 | |||
| 3,055 | |||
| 3,065 | |||
| 3,115 | |||
| 3,055 |