PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 2,476.21 | 52週安値 | 1,407.47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,476.21 | 年初来安値 | 1,407.47 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,405.44 | 2,428.85 | 2,398.14 | 2,405.27 | +13.37 | +0.56 | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,879.99 | 1,890.98 | 1,860.23 | 1,875.44 | +12.56 | +0.67 | - | |
| 1,852.56 | 1,868.76 | 1,842.43 | 1,862.88 | +20.11 | +1.09 | - | |
| 1,827.62 | 1,847.31 | 1,819.46 | 1,842.77 | +18.94 | +1.04 | - | |
| 1,819.24 | 1,833.39 | 1,817.50 | 1,823.83 | +2.63 | +0.14 | - | |
| 1,829.04 | 1,833.52 | 1,806.74 | 1,821.20 | +0.72 | +0.04 | - | |
| 1,853.76 | 1,853.76 | 1,807.46 | 1,820.48 | -15.11 | -0.82 | - | |
| 1,845.31 | 1,845.75 | 1,821.56 | 1,835.59 | -32.01 | -1.71 | - | |
| 1,859.70 | 1,875.00 | 1,848.65 | 1,867.60 | +9.38 | +0.50 | - | |
| 1,848.05 | 1,859.18 | 1,846.26 | 1,858.22 | +15.70 | +0.85 | - | |
| 1,844.70 | 1,856.51 | 1,839.89 | 1,842.52 | +7.16 | +0.39 | - | |
| 1,854.04 | 1,856.34 | 1,835.36 | 1,835.36 | -29.94 | -1.61 | - | |
| 1,865.25 | 1,874.73 | 1,857.50 | 1,865.30 | +17.36 | +0.94 | - | |
| 1,872.41 | 1,872.41 | 1,842.07 | 1,847.94 | -13.52 | -0.73 | - | |
| 1,848.51 | 1,862.56 | 1,838.86 | 1,861.46 | +6.44 | +0.35 | - | |
| 1,892.69 | 1,892.69 | 1,855.02 | 1,855.02 | -44.90 | -2.36 | - | |
| 1,925.90 | 1,933.12 | 1,897.71 | 1,899.92 | -43.19 | -2.22 | - | |
| 1,939.51 | 1,965.52 | 1,937.61 | 1,943.11 | +6.70 | +0.35 | - | |
| 1,920.24 | 1,939.67 | 1,898.02 | 1,936.41 | +13.82 | +0.72 | - | |
| 1,908.99 | 1,932.04 | 1,904.63 | 1,922.59 | +26.90 | +1.42 | - | |
| 1,911.62 | 1,916.02 | 1,883.67 | 1,895.69 | -8.79 | -0.46 | - | |
| 1,918.49 | 1,940.60 | 1,895.26 | 1,904.48 | +9.94 | +0.52 | - | |
| 1,891.11 | 1,899.10 | 1,879.64 | 1,894.54 | -1.61 | -0.08 | - | |
| 1,929.97 | 1,931.59 | 1,893.80 | 1,896.15 | -40.24 | -2.08 | - | |
| 1,946.73 | 1,947.20 | 1,928.05 | 1,936.39 | -4.33 | -0.22 | - | |
| 1,951.04 | 1,953.33 | 1,919.70 | 1,940.72 | -9.06 | -0.46 | - | |
| 1,963.41 | 1,967.78 | 1,942.14 | 1,949.78 | +18.47 | +0.96 | - | |
| 1,948.78 | 1,960.75 | 1,930.09 | 1,931.31 | -11.45 | -0.59 | - | |
| 1,927.38 | 1,942.76 | 1,923.38 | 1,942.76 | +13.06 | +0.68 | - | |
| 1,919.14 | 1,930.62 | 1,914.00 | 1,929.70 | +21.86 | +1.15 | - | |
| 1,909.32 | 1,911.72 | 1,887.67 | 1,907.84 | +11.32 | +0.60 | - |

