PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 2,047.40 | 52週安値 | 1,616.65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,047.40 | 年初来安値 | 1,616.65 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,006.64 | 2,020.41 | 2,005.31 | 2,015.10 | +10.87 | +0.54 | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,724.06 | 1,733.53 | 1,718.65 | 1,732.95 | +7.55 | +0.44 | - | |
| 1,745.58 | 1,745.58 | 1,720.14 | 1,725.40 | -22.63 | -1.29 | - | |
| 1,733.84 | 1,748.03 | 1,732.00 | 1,748.03 | +15.17 | +0.88 | - | |
| 1,725.78 | 1,732.86 | 1,717.29 | 1,732.86 | +9.37 | +0.54 | - | |
| 1,739.08 | 1,739.71 | 1,723.17 | 1,723.49 | -13.33 | -0.77 | - | |
| 1,754.20 | 1,755.84 | 1,731.86 | 1,736.82 | -13.24 | -0.76 | - | |
| 1,736.49 | 1,753.95 | 1,735.27 | 1,750.06 | +14.32 | +0.83 | - | |
| 1,713.33 | 1,737.26 | 1,710.03 | 1,735.74 | +23.31 | +1.36 | - | |
| 1,705.05 | 1,714.39 | 1,697.86 | 1,712.43 | +6.95 | +0.41 | - | |
| 1,700.08 | 1,709.90 | 1,697.03 | 1,705.48 | +2.31 | +0.14 | - | |
| 1,709.14 | 1,710.90 | 1,697.94 | 1,703.17 | -1.55 | -0.09 | - | |
| 1,717.36 | 1,717.87 | 1,704.72 | 1,704.72 | -15.64 | -0.91 | - | |
| 1,729.89 | 1,731.86 | 1,715.41 | 1,720.36 | -3.44 | -0.20 | - | |
| 1,716.30 | 1,725.27 | 1,715.96 | 1,723.80 | +5.98 | +0.35 | - | |
| 1,713.53 | 1,719.76 | 1,711.35 | 1,717.82 | +2.24 | +0.13 | - | |
| 1,714.52 | 1,724.31 | 1,711.17 | 1,715.58 | +0.74 | +0.04 | - | |
| 1,712.99 | 1,719.62 | 1,707.44 | 1,714.84 | +1.63 | +0.10 | - | |
| 1,710.33 | 1,713.82 | 1,702.53 | 1,713.21 | +10.04 | +0.59 | - | |
| 1,713.69 | 1,717.34 | 1,696.86 | 1,703.17 | -9.35 | -0.55 | - | |
| 1,711.32 | 1,725.90 | 1,709.14 | 1,712.52 | +5.41 | +0.32 | - | |
| 1,683.17 | 1,710.30 | 1,681.07 | 1,707.11 | +7.25 | +0.43 | - | |
| 1,677.33 | 1,716.51 | 1,674.45 | 1,699.86 | +32.95 | +1.98 | - | |
| 1,660.44 | 1,671.06 | 1,651.01 | 1,666.91 | -3.26 | -0.20 | - | |
| 1,650.75 | 1,685.87 | 1,650.75 | 1,670.17 | +36.05 | +2.21 | - | |
| 1,653.04 | 1,666.36 | 1,616.65 | 1,634.12 | -51.87 | -3.08 | - | |
| 1,680.18 | 1,687.79 | 1,674.15 | 1,685.99 | +4.07 | +0.24 | - | |
| 1,671.70 | 1,681.92 | 1,663.32 | 1,681.92 | -4.21 | -0.25 | - | |
| 1,703.27 | 1,703.27 | 1,679.42 | 1,686.13 | -13.66 | -0.80 | - | |
| 1,705.68 | 1,714.17 | 1,695.41 | 1,699.79 | +8.16 | +0.48 | - | |
| 1,716.96 | 1,716.98 | 1,691.63 | 1,691.63 | -31.91 | -1.85 | - |




