39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
永山隆昭 | ↓ | 46.86 | 1,023,000 |
井上英昭 | 18.45 | 402,800 | |
SBI証券 | ↑ | 2.67 | 58,300 |
小田昌平 | ↑ | 1.68 | 36,600 |
1 |
日興アクティブ・ダイナミクス(投資力学) 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学) 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |