この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【材料】本日のランキング【値下がり率】 (6月6日)
ファンクリG <日足> 「株探」多機能チャートより
●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月6日終値の6月5日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:3,969銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3266> ファンクリG JQ -15.4 159
2. <9827> リリカラ JQ -15.4 248
3. <9424> 日本通信 東証1 -15.3 199 フィンテック関連
4. <3739> コムシード 名証C -14.1 636 カジノ関連
5. <6088> シグマクシス 東証1 -13.9 1234 売出株の受渡期日迎えて需給悪化が顕在化
6. <4575> CANBAS 東証M -13.2 735
7. <9753> IXナレッジ JQ -12.4 1043 情報セキュリティ関連
8. <4381> ビープラッツ 東証M -11.4 8820 東証が信用規制
9. <5304> SECカーボ 東証2 -11.2 13340
10. <2437> シンワワイズ JQ -10.1 454 ブロックチェーン関連
11. <3649> ファインデ 東証1 -10.1 794
12. <3966> ユーザベース 東証M -9.3 3035
13. <6177> アップバンク 東証M -8.8 982 仮想通貨関連
14. <8705> 岡藤HD JQ -8.4 296 東証が信用規制
15. <5301> 東海カ 東証1 -8.1 2068 半導体製造装置関連
16. <3375> ZOA JQ -8.1 921
17. <3854> アイル JQG -7.9 2410 仮想通貨関連
18. <4384> ラクスル 東証M -7.5 2063
19. <3356> テリロジー JQ -7.5 495 情報セキュリティ関連
20. <2467> バルクHD 名証C -7.4 740 情報セキュリティ関連
21. <3994> マネフォ 東証M -7.2 5190 フィンテック関連
22. <3457> ハウスドゥ 東証1 -7.1 4820 5月度月次ニュースを発表
23. <3374> 内外テック JQ -7.1 2960 半導体製造装置関連
24. <9416> ビジョン 東証1 -7.1 3685
25. <6172> メタップス 東証M -7.0 3065 フィンテック関連
26. <6561> ハナツアーJ 東証M -6.9 2869
27. <6875> メガチップス 東証1 -6.8 3070
28. <8358> スルガ銀 東証1 -6.8 1155
29. <3452> ビーロット 東証1 -6.8 1708
30. <3397> トリドール 東証1 -6.6 2995 5月既存店売上高が21カ月ぶり前年下回る
31. <7745> A&D 東証1 -6.4 1135
32. <6197> ソラスト 東証1 -6.3 3320 人材派遣関連
33. <6659> メディアL JQ -6.3 360
34. <3804> システムディ JQ -6.2 724
35. <3624> アクセルM 東証M -6.0 1507 ブロックチェーン関連
36. <6619> WSCOPE 東証1 -5.9 1740 リチウムイオン電池部材・部品関連
37. <4596> 窪田製薬HD 東証M -5.8 358
38. <4565> そーせい 東証M -5.8 6510 現執行役副社長CFOの突然の辞任で経営体制の先行きに不透明感
39. <6324> ハーモニック JQ -5.8 4750 東海東京が投資評価『Neutral』に、目標株価5820円に格下げ
40. <6574> コンヴァノ 東証M -5.7 2078
41. <7647> 音通 東証2 -5.7 33
42. <6966> 三井ハイテク 東証1 -5.6 1456 2-4月期(1Q)経常は29%減益で着地
43. <6697> テクポイント 東証M -5.6 1322
44. <6538> キャリインデ 東証1 -5.6 2817
45. <6625> JALCO JQ -5.5 154
46. <2670> ABCマート 東証1 -5.5 6390 5月度既存店売上高が12カ月ぶり前年下回る
47. <3922> PRTIME 東証M -5.4 2681
48. <9664> 御園座 名証2 -5.4 505
49. <5194> 相模ゴ 東証2 -5.4 2620
50. <3793> ドリコム 東証M -5.4 1060
株探ニュース