市場ニュース

戻る
 

【市況】中小型株物色の流れでJASDAQ平均は反発、フィンテック・AIなどのテーマ株が急伸/JASDAQ市況

ヒロセ通商 <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2445.05 +7.08 /出来高 9496万株/売買代金 270億円J-Stock Index 2310.24 +20.94


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20が続落となった。値上がり数は295、値下がり数は246、変わらずは90。JASDAQ平均は前週末まで4日続落して約1ヵ月半ぶりの安値を付けていたが、本日は中小型株物色の流れから主力株が反発したほか、材料株やテーマ株で大きく買われる銘柄も見られた。
 個別では、株主優待制度を導入するヒロセ通商<7185>、フィンテック関連のトレイダーズ<8704>、人工知能(AI)関連の日本ラッド<4736>に加え、INEST<3390>、日本テレホン<9425>、アイレックス<6944>などが2ケタの上昇率となった。また、任天堂<7974>関連のシライ電子<6658>、業務提携が材料視されたACKG<2498>、今期業績見通しがポジティブ視された北川精機<6327>はストップ高で取引を終えた。その他、マクドナルド<2702>、FVC<8462>、アイサンテクノ<4667>などが上昇した。一方、ジャスダック売買代金トップのジオネクスト<3777>や、エン・ジャパン<4849>、平田機工<6258>は小安い。アストマックス<7162>や極楽湯<2340>は利益確定売りが続いた。また、エスプール<2471>、ケイブ<3760>、ウェッジHD<2388>がJASDAQ下落率上位となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6658|シライ電子 | 245| 50| 25.64|
2| 3390|INEST | 70| 14| 25.00|
3| 2498|ACKG | 852| 150| 21.37|
4| 6327|北川精機 | 465| 80| 20.78|
5| 8704|トレイダーズ | 168| 22| 15.07|
6| 9425|日本テレホン | 541| 56| 11.55|
7| 4736|日本ラッド | 1221| 126| 11.51|
8| 6944|アイレックス | 175| 18| 11.46|
9| 7185|ヒロセ通商 | 1175| 108| 10.12|
10| 3625|テックファーム | 2000| 180| 9.89|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2471|エスプール | 1170| -105| -8.24|
2| 3760|ケイブ | 1720| -135| -7.28|
3| 2388|ウェッジHD | 355| -23| -6.08|
4| 9385|ショーエイコーホ | 250| -15| -5.66|
5| 3895|ハビックス | 988| -55| -5.27|
6| 9441|ベルパーク | 3005| -150| -4.75|
7| 7162|アストマックス | 363| -18| -4.72|
8| 2146|UTGROUP | 588| -29| -4.70|
9| 7901|マツモト | 250| -12| -4.58|
10| 4792|山田コンサル | 4095| -190| -4.43|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
1| 3625|テックファーム | 2000| 180| 9.89|
2| 2706|ブロッコリー | 535| 34| 6.79|
3| 4080|田中化研 | 725| 45| 6.62|
4| 3807|フィスコ | 295| 17| 6.12|
5| 6769|ザイン | 1190| 60| 5.31|
6| 2702|マクドナルド | 2984| 106| 3.68|
7| 2763|エフティコミュ | 849| 23| 2.78|
8| 2429|ワールドIT | 1374| 35| 2.61|
9| 4557|医学生物 | 442| 11| 2.55|
10| 2337|いちごHD | 420| 10| 2.44|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 355| -23| -6.08|
2| 2146|UTHD | 588| -29| -4.70|
3| 3758|アエリア | 676| -26| -3.70|
4| 7777|3Dマトリックス | 704| -22| -3.03|
5| 4281|DAC | 825| -24| -2.83|
6| 4978|リプロセル | 451| -13| -2.80|
7| 7774|J・TEC | 1156| -23| -1.95|
8| 2138|クルーズ | 2109| -41| -1.91|
9| 7575|日本ライフL | 5000| -90| -1.77|
10| 4572|カルナバイオ | 1399| -25| -1.76|

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均