PR
| 52週高値 | 1,289 | 52週安値 | 765 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,289 | 年初来安値 | 765 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,129 | 1,130 | 1,126 | 1,126 | +1 | +0.09 | 1,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,117 | 1,125 | 1,110 | 1,125 | +3 | +0.27 | 5,300 | |
| 1,124 | 1,124 | 1,122 | 1,122 | -3 | -0.27 | 1,000 | |
| 1,130 | 1,130 | 1,124 | 1,125 | -6 | -0.53 | 1,500 | |
| 1,125 | 1,131 | 1,125 | 1,131 | +6 | +0.53 | 900 | |
| 1,120 | 1,128 | 1,116 | 1,125 | -1 | -0.09 | 2,500 | |
| 1,116 | 1,128 | 1,115 | 1,126 | +6 | +0.54 | 1,100 | |
| 1,133 | 1,133 | 1,093 | 1,120 | -8 | -0.71 | 4,000 | |
| 1,134 | 1,140 | 1,120 | 1,128 | -3 | -0.27 | 5,000 | |
| 1,130 | 1,135 | 1,129 | 1,131 | +2 | +0.18 | 1,200 | |
| 1,127 | 1,143 | 1,119 | 1,129 | -5 | -0.44 | 4,800 | |
| 1,128 | 1,144 | 1,126 | 1,134 | -11 | -0.96 | 1,200 | |
| 1,145 | 1,145 | 1,135 | 1,145 | 0 | 0.00 | 500 | |
| 1,134 | 1,145 | 1,134 | 1,145 | +11 | +0.97 | 300 | |
| 1,145 | 1,145 | 1,134 | 1,134 | -6 | -0.53 | 400 | |
| 1,128 | 1,140 | 1,125 | 1,140 | +8 | +0.71 | 1,600 | |
| 1,112 | 1,138 | 1,112 | 1,132 | +20 | +1.80 | 2,400 | |
| 1,118 | 1,130 | 1,104 | 1,112 | -6 | -0.54 | 1,100 | |
| 1,132 | 1,132 | 1,074 | 1,118 | -13 | -1.15 | 3,100 | |
| 1,133 | 1,133 | 1,125 | 1,131 | -3 | -0.26 | 2,000 | |
| 1,132 | 1,138 | 1,132 | 1,134 | -5 | -0.44 | 1,200 | |
| 1,148 | 1,148 | 1,132 | 1,139 | 0 | 0.00 | 1,300 | |
| 1,141 | 1,141 | 1,127 | 1,139 | 0 | 0.00 | 2,900 | |
| 1,140 | 1,140 | 1,131 | 1,139 | +11 | +0.98 | 1,400 | |
| 1,124 | 1,132 | 1,110 | 1,128 | +4 | +0.36 | 1,000 | |
| 1,117 | 1,135 | 1,102 | 1,124 | -3 | -0.27 | 2,300 | |
| 1,102 | 1,129 | 1,102 | 1,127 | +15 | +1.35 | 1,700 | |
| 1,107 | 1,128 | 1,107 | 1,112 | -16 | -1.42 | 5,500 | |
| 1,121 | 1,148 | 1,121 | 1,128 | -14 | -1.23 | 1,600 | |
| 1,124 | 1,153 | 1,124 | 1,142 | -12 | -1.04 | 300 |

