PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 943.2 | 19.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 930.0 | |||
| 916.9 | |||
| 908.9 | |||
| 917.8 | |||
| 920.5 | |||
| 932.5 | |||
| 923.2 | |||
| 924.3 | |||
| 910.9 | |||
| 904.8 | |||
| 893.9 | |||
| 884.1 | |||
| 877.4 | |||
| 903.2 | |||
| 899.3 | |||
| 906.6 | |||
| 905.0 | |||
| 899.1 | |||
| 897.4 | |||
| 891.1 | |||
| 888.7 | |||
| 884.5 | |||
| 896.5 | |||
| 885.0 | |||
| 864.9 |
1-9月期(3Q累計)経常が14%増益で着地・7-9月期も3.6倍増益 |
||
| 842.3 | |||
| 853.7 | |||
| 870.9 | |||
| 857.5 |