39,171.82 | -192.86 | 153.59 | +0.10 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.49% | 0.07% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,265 | 11.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,265 | |||
1,270 | |||
1,259 | |||
1,265 | |||
1,258 | |||
1,265 | |||
1,267 | |||
1,260 | |||
1,286 | |||
1,280 | |||
1,277 | |||
1,280 | |||
1,280 | |||
1,280 | |||
1,276 | |||
1,290 | |||
1,276 | |||
1,279 | |||
1,273 | |||
1,270 | |||
1,273 | |||
1,268 | |||
1,265 | |||
1,260 | |||
1,260 | |||
1,260 |
7-9月期(2Q)経常は2.1倍増益 |
||
1,269 | |||
1,270 | |||
1,252 |