38,026.17 | -326.17 | 154.41 | -1.01 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
73 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
72 | |||
71 | |||
71 | |||
71 | |||
78 |
前期最終は赤字縮小で着地、今期業績は非開示 |
||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
72 | |||
81 | |||
71 | |||
68 | |||
68 | |||
68 | |||
68 | |||
67 | |||
67 | |||
68 | |||
68 | |||
68 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
69 | |||
70 | |||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 |