39,248.86 | +735.84 | 149.33 | -0.25 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.17% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,897 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,858 | |||
1,861 | |||
1,864 | |||
1,837 | |||
1,850 | |||
1,864 | |||
1,856 | |||
1,857 | |||
1,855 | |||
1,880 | |||
1,856 | |||
1,896 | |||
1,875 | |||
1,869 | |||
1,841 | |||
1,860 | |||
1,870 | |||
1,847 | |||
1,850 |
上期経常が21%減益で着地・7-9月期も44%減益 |
||
1,908 | |||
1,844 | |||
1,856 | |||
1,817 | |||
1,802 | |||
1,792 | |||
1,783 | |||
1,790 | |||
1,827 | |||
1,814 |