PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 156.29 | -0.74 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.48% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,029 | 12.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,023 | |||
| 2,019 | |||
| 2,003 | |||
| 1,970 | |||
| 1,988 | |||
| 2,005 | |||
| 2,000 | |||
| 1,967 | |||
| 1,999 | |||
| 2,005 | |||
| 2,019 | |||
| 1,991 | |||
| 2,024 | |||
| 2,028 | |||
| 2,053 | |||
| 2,098 | |||
| 2,124 | |||
| 2,110 | |||
| 2,107 | |||
| 2,101 | |||
| 2,094 | |||
| 2,032 | |||
| 2,041 | |||
| 2,052 | |||
| 2,074 | |||
| 2,089 | |||
| 2,108 | |||
| 2,110 | |||
| 2,100 |