貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

5711 三菱マテリアル

東証P
3,041.0円
前日比
-2.0
-0.07%
PTS
3,030.4円
21:07 05/07
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
10.5 0.63 3.09 14.31
時価総額 3,999億円
比較される銘柄
三井金, 
住友鉱, 
DOWA
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,299.0 52週安値 2,207.0
年初来高値 3,299.0 年初来安値 2,417.0
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,057.0 3,073.0 3,032.0 3,041.0 +4.0 +0.1 615,500

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,112.0 -2.9 2,121 2,918,500 238,600 717,500 3.01
2,175.0 +9.7 2,113 6,078,800 298,200 706,400 2.37
1,982.0 -1.4 1,985 3,512,300 155,800 1,105,400 7.09
2,010.0 +1.5 1,999 2,504,400 172,300 1,100,200 6.39
1,981.0 +3.9 1,967 2,527,900 148,000 1,196,600 8.09
1,907.0 -1.0 1,915 3,818,900 113,900 1,318,700 11.58
1,926.0 +0.1 1,904 6,664,800 141,300 1,310,400 9.27
1,924.0 +0.2 1,950 4,352,000 200,800 1,465,500 7.30
1,920.0 -2.1 1,931 4,331,600 202,000 1,480,700 7.33
1,961.0 -3.4 1,981 4,540,300 204,300 1,371,700 6.71
2,030.0 -1.3 2,061 4,761,600 193,300 1,349,400 6.98
2,057.0 +3.7 2,011 3,865,800 194,100 1,408,600 7.26
1,984.0 +0.4 1,983 3,905,000 167,700 1,532,600 9.14
1,976.0 -1.2 1,915 7,973,500 181,600 1,688,000 9.30
2,001.0 -2.9 1,983 5,137,300 167,000 1,648,700 9.87
2,060.0 +1.3 2,045 1,279,400
2,033.0 -1.2 2,000 4,939,300 153,800 1,515,900 9.86
2,057.0 -3.0 2,097 3,624,000 181,600 1,423,200 7.84
2,120.0 +1.7 2,093 3,247,500 180,900 1,234,000 6.82
2,084.0 -3.2 2,104 3,645,400 183,000 1,277,200 6.98
2,154.0 -7.8 2,206 4,403,100 196,300 1,144,900 5.83
2,335.0 +6.5 2,258 4,305,200 254,900 1,156,200 4.54
2,192.0 +3.5 2,130 6,284,700 226,300 1,343,400 5.94
2,118.0 +0.5 2,165 10,292,000 213,100 1,437,300 6.74
2,107.0 +4.4 2,117 4,400,500 186,400 1,250,500 6.71
2,018.0 -4.6 2,038 2,802,000 139,300 1,256,600 9.02
2,116.0 +0.8 2,106 3,664,200 152,700 1,198,900 7.85
2,099.0 +1.0 2,098 3,840,400 154,300 1,259,600 8.16
2,078.0 +2.1 2,043 3,268,900 131,900 1,228,000 9.31
2,035.0 -0.0 2,023 4,128,300 126,200 1,303,700 10.33

株探からのお知らせ

    日経平均