PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,689 | 11.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,715 | |||
| 3,701 | |||
| 3,751 | |||
| 3,761 | |||
| 3,849 | |||
| 3,836 | |||
| 3,813 | |||
| 3,755 | |||
| 3,857 | |||
| 3,772 | |||
| 3,731 | |||
| 3,752 | |||
| 3,801 | |||
| 3,808 | |||
| 3,790 | |||
| 3,795 | |||
| 3,714 |
今期経常を23%下方修正 |
||
| 3,946 | |||
| 3,858 | |||
| 3,849 | |||
| 3,865 | |||
| 3,838 | |||
| 3,855 | |||
| 3,866 | |||
| 3,815 | |||
| 3,899 | |||
| 4,134 | |||
| 4,038 | |||
| 4,036 |