38,444.58 | -29.72 | 156.34 | -1.63 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -1.03% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
499 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
509 | |||
501 | |||
503 | |||
509 | |||
523 | |||
519 | |||
537 | |||
554 | |||
537 | |||
547 | |||
512 | |||
536 | |||
547 | |||
557 | |||
554 | |||
546 | |||
529 | |||
540 | |||
546 | |||
536 | |||
534 | |||
529 | |||
510 | |||
493 | |||
543 | |||
525 | |||
513 | |||
501 | |||
495 |