信用
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)のみができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

4583 カイオム

東証G
123円
前日比
-3
-2.38%
PTS
123.9円
22:07 05/02
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
6.02
時価総額 68.5億円
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 234 52週安値 117
年初来高値 174 年初来安値 121
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
124 126 122 123 0 0.0 654,000

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
166 172 164 169 +2 +1.2 2,992,700
195 196 163 167 -28 -14.4 3,204,100
197 199 185 195 -3 -1.5 1,781,900
194 202 188 198 +3 +1.5 2,045,500
202 203 192 195 -8 -3.9 1,188,800
202 210 195 203 -2 -1.0 1,523,200
209 219 192 205 -10 -4.7 2,434,100
223 227 213 215 -10 -4.4 746,000
231 241 225 225 -5 -2.2 1,275,500
237 237 226 230 -8 -3.4 892,500
247 247 234 238 -6 -2.5 812,700
239 252 236 244 +6 +2.5 1,715,600
243 246 232 238 +2 +0.8 2,186,700
221 239 221 236 +10 +4.4 1,495,600
235 237 216 226 -7 -3.0 2,212,200
235 242 229 233 -6 -2.5 2,738,200
237 242 220 239 -4 -1.6 2,751,000
258 266 240 243 -17 -6.5 4,577,800
261 269 257 260 -2 -0.8 2,604,900
287 290 253 262 -18 -6.4 9,359,700
250 325 246 280 +36 +14.8 13,828,000
260 263 242 244 -13 -5.1 2,005,900
255 267 252 257 +2 +0.8 1,493,400
280 284 250 255 -27 -9.6 2,786,300
283 307 280 282 +4 +1.4 4,084,100
297 302 278 278 -23 -7.6 2,974,500
321 333 293 301 -27 -8.2 10,539,100
282 386 278 328 +51 +18.4 30,145,800
260 288 258 277 +23 +9.1 4,703,000
253 265 247 254 -5 -1.9 2,285,700

株探からのお知らせ

    日経平均