PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,109.26 | +197.50 | 154.24 | +0.10 | 47,368.63 | +381.53 | 4,018.59 | +21.04 |
| 0.39% | 0.07% | 0.81% | 0.53% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 7,480 | 22.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 7,630 | |||
| 8,100 | |||
| 10,840 | |||
| 11,940 | |||
| 12,010 | |||
| 9,310 | |||
| 10,460 | |||
| 8,930 | |||
| 8,230 | |||
| 6,450 | |||
| 6,800 | |||
| 5,230 | |||
| 5,130 | |||
| 5,250 | |||
| 5,650 | |||
| 5,060 | |||
| 5,130 | |||
| 4,645 | |||
| 4,010 | |||
| 4,470 | |||
| 4,435 | |||
| 3,895 | |||
| 4,610 | |||
| 3,495 | |||
| 4,885 | |||
| 5,520 | |||
| 5,570 | |||
| 5,730 | |||
| 6,060 |