38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,290 | 11.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,300 | |||
3,300 | |||
3,300 | |||
3,310 | |||
3,280 | |||
3,265 | |||
3,225 | |||
3,280 | |||
3,215 | |||
3,245 | |||
3,300 | |||
3,310 | |||
3,395 | |||
3,275 | |||
3,370 | |||
3,445 | |||
3,400 | |||
3,425 | |||
3,390 | |||
3,410 | |||
3,425 | |||
3,485 | |||
3,490 | |||
3,450 | |||
3,530 | |||
3,475 | |||
3,615 | |||
3,650 | |||
3,870 |
1-9月期(3Q累計)経常が8%減益で着地・7-9月期も26%減益 |