PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,941.97 | -697.87 | 152.65 | -0.03 | 49,500.93 | +48.95 | 4,082.07 | -51.94 |
| -1.21% | -0.02% | 0.09% | -1.26% | ||||
| 52週高値 | 3,625 | 52週安値 | 2,657 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 3,625 | 昨年来安値 | 2,657 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,340 | 3,420 | 3,310 | 3,380 | +60 | +1.81 | 387,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,320 | +2.31 | 3,267 | 293,400 | 20,300 | 37,400 | 1.84 | |
| 3,245 | -2.70 | 3,277 | 368,800 | 13,700 | 36,800 | 2.69 | |
| 3,335 | +2.93 | 3,314 | 385,500 | 9,200 | 32,200 | 3.50 | |
| 3,240 | -3.43 | 3,307 | 390,500 | 7,500 | 31,000 | 4.13 | |
| 3,355 | +0.45 | 3,348 | 366,600 | 7,000 | 20,800 | 2.97 | |
| 3,340 | 0.00 | 3,348 | 123,900 | - | - | - | |
| 3,340 | -1.04 | 3,340 | 306,200 | 6,800 | 22,400 | 3.29 | |
| 3,375 | +1.96 | 3,355 | 408,200 | 6,300 | 23,300 | 3.70 | |
| 3,310 | +1.69 | 3,284 | 249,900 | 10,100 | 27,600 | 2.73 | |
| 3,255 | -1.96 | 3,286 | 329,000 | 7,700 | 22,500 | 2.92 | |
| 3,320 | -1.19 | 3,326 | 447,200 | 15,600 | 22,000 | 1.41 | |
| 3,360 | +4.35 | 3,236 | 686,000 | 6,900 | 23,800 | 3.45 | |
| 3,220 | -0.31 | 3,231 | 259,600 | 7,100 | 30,500 | 4.30 | |
| 3,230 | +1.10 | 3,201 | 293,600 | 7,800 | 30,300 | 3.88 | |
| 3,195 | -1.39 | 3,183 | 406,200 | 7,200 | 31,900 | 4.43 | |
| 3,240 | +0.93 | 3,237 | 224,600 | 8,300 | 29,000 | 3.49 | |
| 3,210 | +0.31 | 3,220 | 296,600 | 8,900 | 29,100 | 3.27 | |
| 3,200 | +0.31 | 3,187 | 846,100 | 10,700 | 28,400 | 2.65 | |
| 3,190 | -5.48 | 3,260 | 324,800 | 12,700 | 31,100 | 2.45 | |
| 3,375 | +1.66 | 3,349 | 233,400 | 13,500 | 24,600 | 1.82 | |
| 3,320 | -1.78 | 3,333 | 279,800 | 15,000 | 22,900 | 1.53 | |
| 3,380 | -1.74 | 3,409 | 302,800 | 16,500 | 18,300 | 1.11 | |
| 3,440 | 0.00 | 3,418 | 347,600 | 15,300 | 18,100 | 1.18 | |
| 3,440 | -2.55 | 3,450 | 273,600 | 16,900 | 16,700 | 0.99 | |
| 3,530 | +1.58 | 3,516 | 252,100 | 19,700 | 18,600 | 0.94 | |
| 3,475 | -2.80 | 3,525 | 316,200 | 21,300 | 17,800 | 0.84 | |
| 3,575 | +0.99 | 3,533 | 480,100 | 23,800 | 16,600 | 0.70 | |
| 3,540 | +3.21 | 3,448 | 479,600 | 24,700 | 24,200 | 0.98 | |
| 3,430 | -1.72 | 3,458 | 435,700 | 22,800 | 17,700 | 0.78 |


