38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,519 | 14.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,527 | |||
2,529 | |||
2,546 | |||
2,553 | |||
2,594 | |||
2,585 | |||
2,556 | |||
2,531 | |||
2,517 | |||
2,545 | |||
2,578 | |||
2,611 | |||
2,633 | |||
2,635 | |||
2,616 | |||
2,713 | |||
2,683 | |||
2,634 | |||
2,639 | |||
2,700 | |||
2,678 | |||
2,700 | |||
2,667 | |||
2,566 | |||
2,572 | |||
2,547 | |||
2,584 | |||
2,594 | |||
2,628 |