PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.65 | -0.23 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.15% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,920 | 20.3 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,910 | |||
| 6,900 | |||
| 6,900 | |||
| 6,900 | |||
| 6,870 | |||
| 6,930 | |||
| 6,920 | |||
| 6,990 | |||
| 6,980 | |||
| 7,050 | |||
| 6,980 | |||
| 6,990 | |||
| 6,850 | |||
| 6,830 | |||
| 6,870 | |||
| 6,930 | |||
| 6,820 | |||
| 6,810 | |||
| 6,850 | |||
| 6,800 | |||
| 6,820 | |||
| 6,800 | |||
| 6,720 | |||
| 6,740 | |||
| 6,660 | |||
| 6,950 |
今期経常を24%下方修正 |
||
| 6,820 | |||
| 6,880 | |||
| 6,990 |