平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,100 | 7.3 |
今期経常を一転5%増益に上方修正、配当も160円増額 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,400 | |||
4,375 | |||
4,390 | |||
4,400 | |||
4,400 | |||
4,420 | |||
4,360 | |||
4,320 | |||
4,265 | |||
4,300 | |||
4,350 | |||
4,435 | |||
4,475 | |||
4,470 | |||
4,495 | |||
4,570 | |||
4,575 | |||
4,460 | |||
4,380 | |||
4,280 | |||
4,255 | |||
4,225 | |||
4,210 | |||
4,230 | |||
4,235 | |||
4,265 | |||
4,300 | |||
4,300 | |||
4,250 |