PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 3,610 | 52週安値 | 2,443 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,610 | 年初来安値 | 2,443 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,360 | 3,610 | 2,443 | 3,008 | -222 | -6.87 | 51,343,649 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,685 | 3,645 | 2,585 | 3,230 | +607 | +23.14 | 54,334,506 | |
| 2,443 | 3,475 | 2,105 | 2,623 | +99 | +3.92 | 84,311,238 | |
| 1,770 | 3,570 | 1,766 | 2,524 | +749 | +42.20 | 223,957,100 | |
| 961 | 1,895 | 940 | 1,775 | +819 | +85.67 | 384,355,100 | |
| 2,749 | 2,822 | 465 | 956 | -1,737 | -64.50 | 991,774,400 | |
| 2,044 | 2,910 | 2,031 | 2,693 | +653 | +32.01 | 17,879,780 | |
| 2,647 | 3,515 | 1,901 | 2,040 | -550 | -21.24 | 27,655,209 | |
| 2,587 | 2,609 | 1,844 | 2,590 | -36 | -1.37 | 41,185,181 | |
| 2,458 | 2,646 | 1,691 | 2,626 | +217 | +9.01 | 82,709,488 | |
| 4,660 | 4,670 | 2,337 | 2,409 | -2,271 | -48.53 | 79,104,313 | |
| 6,330 | 7,140 | 4,540 | 4,680 | -1,990 | -29.84 | 2,424,315 | |
| 5,120 | 6,880 | 5,050 | 6,670 | +1,700 | +34.21 | 1,459,505 | |
| 5,290 | 5,980 | 4,090 | 4,970 | -250 | -4.79 | 2,512,851 | |
| 5,590 | 6,770 | 3,950 | 5,220 | -290 | -5.26 | 4,440,647 | |
| 6,060 | 6,830 | 4,665 | 5,510 | -560 | -9.23 | 2,739,455 | |
| 6,300 | 6,580 | 5,300 | 6,070 | - | - | 1,863,753 |
