貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8725 MS&AD

東証P
3,751円
前日比
+14
+0.37%
PTS
3,772円
22:06 12/19
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
9.4 1.28 4.13 5.26
時価総額 55,986億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,812 52週安値 2,501
年初来高値 3,812 年初来安値 2,501
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,723 3,812 3,655 3,751 +34 +0.91 25,463,900

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,513 3,733 3,511 3,717 +197 +5.60 25,697,800
3,461 3,577 3,434 3,520 +55 +1.59 28,490,900
3,470 3,484 3,340 3,465 +31 +0.90 19,909,500
3,358 3,453 3,265 3,434 +88 +2.63 33,116,300
3,224 3,346 3,211 3,346 +146 +4.56 16,525,400
3,172 3,200 3,108 3,200 +14 +0.44 15,703,900
3,284 3,294 3,167 3,186 -75 -2.30 33,560,800
3,328 3,370 3,238 3,261 +3 +0.09 22,238,500
3,300 3,393 3,252 3,258 -111 -3.29 17,140,300
3,344 3,390 3,283 3,369 +95 +2.90 21,980,900
3,336 3,364 3,274 3,274 -139 -4.07 20,993,500
3,429 3,443 3,353 3,413 +3 +0.09 18,989,800
3,538 3,595 3,409 3,410 -82 -2.35 21,087,300
3,504 3,541 3,470 3,492 -4 -0.11 15,464,500
3,468 3,523 3,398 3,496 +34 +0.98 15,658,800
3,640 3,654 3,458 3,462 -169 -4.65 18,037,700
3,580 3,650 3,542 3,631 +32 +0.89 16,082,900
3,385 3,607 3,371 3,599 +235 +6.99 20,877,100
3,172 3,410 3,171 3,364 +95 +2.91 17,088,100
3,199 3,294 3,130 3,269 +69 +2.16 15,523,300
3,115 3,270 3,078 3,200 +81 +2.60 19,254,800
3,105 3,147 3,089 3,119 -5 -0.16 18,840,100
3,134 3,136 3,069 3,124 +4 +0.13 19,207,600
3,218 3,245 3,119 3,120 -84 -2.62 16,443,300
3,151 3,235 3,103 3,204 +41 +1.30 16,405,400
3,294 3,295 3,156 3,163 -75 -2.32 15,857,100
3,491 3,529 3,229 3,238 -215 -6.23 21,692,100
3,497 3,505 3,420 3,453 -3 -0.09 21,911,600
3,248 3,456 3,227 3,456 +217 +6.70 21,869,500

株探からのお知らせ

    日経平均