平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,503 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,121 | |||
4,014 | |||
3,925 | |||
3,982 | |||
4,029 | |||
3,958 | |||
4,095 | |||
4,011 | |||
3,780 | |||
3,562 | |||
3,440 | |||
3,582 |
上期最終が21%増益で着地・7-9月期も85%増益 |
||
3,370 | |||
3,238 | |||
3,361 | |||
3,277 | |||
3,338 | |||
3,358 | |||
3,333 | |||
3,250 | |||
3,334 | |||
3,568 | |||
3,598 | |||
3,540 | |||
3,274 | |||
3,464 |
4-6月期(1Q)最終は13%減益で着地 |
||
3,755 | |||
4,040 | |||
4,032 |