39,367.45 | +2.77 | 153.73 | +0.25 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
0.01% | 0.16% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,886 | 30.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,925 | |||
1,793 | |||
1,919 | |||
1,856 | |||
1,739 |
今期経常は68%増で2期連続最高益更新へ |
||
1,662 | |||
1,605 | |||
1,565 | |||
1,635 | |||
1,787 | |||
1,900 | |||
1,973 | |||
2,013 | |||
1,790 | |||
1,839 | |||
1,827 | |||
1,635 | |||
1,591 |
10-6月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・4-6月期は13倍増益 |
||
1,680 | |||
1,699 | |||
2,073 | |||
2,195 | |||
1,984 | |||
2,106 | |||
2,050 | |||
1,850 | |||
1,846 | |||
1,780 | |||
1,645 |