平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
839 | 17.5 |
4-12月期(3Q累計)経常が11%増益で着地・10-12月期も9%増益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
817 | |||
818 | |||
830 | |||
903 | |||
937 | |||
915 | |||
921 | |||
929 | |||
910 | |||
918 | |||
893 | |||
920 | |||
887 |
上期経常が13%増益で着地・7-9月期も16%増益 |
||
897 | |||
938 | |||
899 | |||
855 | |||
853 | |||
848 | |||
811 | |||
812 | |||
847 | |||
843 | |||
800 | |||
769 | |||
784 |
4-6月期(1Q)経常は10%増益で着地 |
||
797 | |||
827 | |||
828 |