PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 626.0 | 52週安値 | 593.1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 626.0 | 年初来安値 | 593.1 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.9 | 605.5 | 602.0 | 603.6 | -2.6 | -0.43 | 3,090 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.2 | 736.5 | 729.2 | 736.5 | +5.0 | +0.68 | 540 | |
| 723.9 | 758.9 | 721.1 | 731.5 | +7.4 | +1.02 | 31,970 | |
| 738.1 | 738.1 | 715.2 | 724.1 | -18.4 | -2.48 | 25,980 | |
| 749.8 | 749.8 | 740.2 | 742.5 | -6.8 | -0.91 | 37,050 | |
| 752.3 | 752.3 | 747.9 | 749.3 | -3.5 | -0.46 | 910 | |
| 746.1 | 754.1 | 746.1 | 752.8 | +5.9 | +0.79 | 92,530 | |
| 744.8 | 750.0 | 742.1 | 746.9 | +1.8 | +0.24 | 2,540 | |
| 737.3 | 745.1 | 737.3 | 745.1 | +7.1 | +0.96 | 630 | |
| 746.9 | 753.0 | 738.0 | 738.0 | -11.6 | -1.55 | 620 | |
| 746.3 | 750.0 | 744.1 | 749.6 | +2.3 | +0.31 | 25,930 | |
| 750.0 | 750.0 | 744.6 | 747.3 | -12.7 | -1.67 | 30,290 | |
| 757.5 | 760.0 | 750.7 | 760.0 | +0.6 | +0.08 | 2,180 | |
| 770.4 | 770.4 | 759.4 | 759.4 | -11.6 | -1.50 | 16,900 | |
| 768.6 | 771.0 | 762.7 | 771.0 | -1.1 | -0.14 | 216,490 | |
| 775.0 | 775.8 | 769.5 | 772.1 | -7.4 | -0.95 | 11,890 | |
| 787.7 | 787.7 | 776.3 | 779.5 | -4.8 | -0.61 | 72,690 | |
| 789.3 | 789.3 | 782.9 | 784.3 | -8.2 | -1.03 | 250 | |
| 792.1 | 796.1 | 788.9 | 792.5 | +5.7 | +0.72 | 1,110 | |
| 787.2 | 792.9 | 785.6 | 786.8 | -2.5 | -0.32 | 140 | |
| 792.6 | 792.6 | 781.6 | 789.3 | +0.6 | +0.08 | 1,580 | |
| 794.6 | 794.6 | 788.6 | 788.7 | -6.9 | -0.87 | 1,830 | |
| 799.5 | 799.5 | 793.8 | 795.6 | -1.4 | -0.18 | 67,780 | |
| 800.0 | 808.5 | 796.0 | 797.0 | -2.2 | -0.28 | 270 | |
| 802.3 | 806.1 | 792.5 | 799.2 | -5.7 | -0.71 | 7,870 | |
| 804.9 | 807.0 | 800.3 | 804.9 | - | - | 8,710 |




