貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

9433 KDDI

東証P
4,894円
前日比
-39
-0.79%
PTS
4,882.1円
23:33 02/28
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
14.1 1.90 2.96 6.03
時価総額 107,269億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 5,311 52週安値 4,120
昨年来高値 5,311 昨年来安値 4,120
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
4,820 4,961 4,793 4,894 +77 +1.6 15,619,100

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
4,271 +0.4 4,275 22,913,400 218,000 539,400 2.47
4,255 -2.9 4,349 21,719,400 215,400 584,300 2.71
4,383 +2.1 4,367 26,652,700 243,900 436,200 1.79
4,292 +1.1 4,267 21,237,500 216,700 576,700 2.66
4,247 -0.1 4,220 20,856,300 190,100 607,400 3.20
4,253 +0.2 4,269 23,707,100 214,300 591,200 2.76
4,243 -0.9 4,241 30,735,700 233,900 637,100 2.72
4,280 -0.4 4,314 13,029,100 246,500 669,400 2.72
4,296 -2.8 4,344 19,964,100 267,900 601,900 2.25
4,420 +3.3 4,335 22,511,800 441,700 475,400 1.08
4,280 +0.1 4,264 23,466,900 541,600 670,200 1.24
4,274 +1.8 4,253 16,266,700 374,600 745,500 1.99
4,200 +1.1 4,194 16,236,300 360,600 976,200 2.71
4,153 -1.4 4,173 15,637,600 424,900 1,002,200 2.36
4,213 -1.8 4,183 20,879,500 494,600 987,500 2.00
4,292 -3.7 4,396 19,387,600 1,033,900 547,300 0.53
4,458 +1.3 4,411 16,949,600 1,184,200 381,000 0.32
4,402 +2.5 4,411 18,719,500 1,324,700 431,700 0.33
4,293 -0.5 4,281 38,719,100 1,339,600 528,700 0.39
4,313 -2.9 4,328 31,070,100 520,500 519,400 1.00
4,442 +2.3 4,443 21,420,900 598,200 428,400 0.72
4,343 -3.2 4,389 25,487,300 546,400 472,600 0.86
4,488 -0.0 4,490 24,108,900 617,500 474,500 0.77
4,489 -1.2 4,519 27,448,200 642,000 502,700 0.78
4,544 +0.4 4,563 19,389,600 630,700 487,700 0.77
4,526 +6.6 4,470 24,349,800 664,600 334,200 0.50
4,247 -1.4 4,279 24,503,600 696,500 284,500 0.41
4,306 -0.7 4,303 11,162,400
4,335 +1.5 4,268 20,629,800 650,700 260,200 0.40
4,270 +1.3 4,231 17,597,600 678,900 312,400 0.46

株探からのお知らせ

    日経平均