PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 464 | 52週安値 | 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 464 | 年初来安値 | 120 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 342 | 296 | 301 | -33 | -9.88 | 5,976,400 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | +2.16 | 139 | 581,300 | 64,100 | 1,326,700 | 20.70 | |
| 139 | -6.71 | 140 | 971,400 | 86,500 | 1,397,600 | 16.16 | |
| 149 | -6.29 | 148 | 3,462,400 | 124,700 | 1,458,500 | 11.70 | |
| 159 | +23.26 | 162 | 16,884,500 | 395,000 | 1,549,500 | 3.92 | |
| 129 | +1.57 | 130 | 221,400 | 13,400 | 949,600 | 70.87 | |
| 127 | -3.79 | 129 | 364,000 | 15,100 | 965,100 | 63.91 | |
| 132 | -1.49 | 132 | 221,800 | 20,900 | 995,500 | 47.63 | |
| 134 | 0.00 | 133 | 292,400 | 25,000 | 998,300 | 39.93 | |
| 134 | -0.74 | 136 | 269,700 | 23,900 | 991,500 | 41.49 | |
| 135 | +2.27 | 134 | 404,000 | 24,800 | 1,012,500 | 40.83 | |
| 132 | -0.75 | 131 | 217,700 | 23,900 | 1,111,200 | 46.49 | |
| 133 | 0.00 | 133 | 62,400 | - | - | - | |
| 133 | +3.91 | 129 | 684,500 | 24,500 | 1,128,000 | 46.04 | |
| 128 | -1.54 | 129 | 618,700 | 21,500 | 1,132,900 | 52.69 | |
| 130 | -1.52 | 131 | 248,900 | 21,900 | 1,115,300 | 50.93 | |
| 132 | -2.22 | 134 | 343,800 | 23,800 | 1,109,100 | 46.60 | |
| 135 | -1.46 | 136 | 209,000 | 25,100 | 1,081,300 | 43.08 | |
| 137 | +0.74 | 136 | 226,600 | 26,600 | 1,063,600 | 39.98 | |
| 136 | -1.45 | 135 | 416,300 | 21,000 | 1,062,600 | 50.60 | |
| 138 | -1.43 | 139 | 405,400 | 15,200 | 1,054,800 | 69.39 | |
| 140 | +0.72 | 138 | 260,300 | 17,900 | 1,021,800 | 57.08 | |
| 139 | -2.80 | 140 | 633,200 | 18,000 | 1,100,700 | 61.15 | |
| 143 | +7.52 | 142 | 1,600,200 | 39,500 | 1,111,000 | 28.13 | |
| 133 | -2.21 | 135 | 240,900 | 16,300 | 1,088,100 | 66.75 | |
| 136 | -3.55 | 136 | 506,500 | 16,700 | 1,054,800 | 63.16 | |
| 141 | -1.40 | 141 | 337,300 | 20,000 | 1,088,600 | 54.43 | |
| 143 | -5.30 | 146 | 428,900 | 20,000 | 1,109,300 | 55.47 | |
| 151 | -0.66 | 152 | 271,800 | 35,600 | 1,088,500 | 30.58 | |
| 152 | -1.30 | 153 | 348,600 | 42,700 | 1,095,300 | 25.65 | |
| 154 | +6.21 | 149 | 443,900 | 39,700 | 1,104,500 | 27.82 |
