PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 464 | 52週安値 | 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 464 | 年初来安値 | 120 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 342 | 296 | 301 | -33 | -9.88 | 5,976,400 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | +7.32 | 217 | 3,255,900 | 398,500 | 1,854,800 | 4.65 | |
| 205 | -1.91 | 207 | 2,455,400 | 393,700 | 1,979,300 | 5.03 | |
| 209 | +5.56 | 221 | 9,221,600 | 451,900 | 2,032,000 | 4.50 | |
| 198 | +3.66 | 194 | 1,126,500 | 395,300 | 1,629,000 | 4.12 | |
| 191 | +2.14 | 190 | 1,423,700 | 391,500 | 1,720,900 | 4.40 | |
| 187 | +3.31 | 186 | 1,112,100 | 395,200 | 1,818,600 | 4.60 | |
| 181 | +2.84 | 188 | 5,193,100 | 396,200 | 1,823,500 | 4.60 | |
| 176 | +1.73 | 174 | 1,977,200 | 409,600 | 1,954,800 | 4.77 | |
| 173 | 0.00 | 173 | 668,000 | 430,000 | 1,778,700 | 4.14 | |
| 173 | +8.13 | 169 | 858,800 | 424,500 | 1,785,100 | 4.21 | |
| 160 | -9.09 | 167 | 1,329,900 | 429,300 | 1,856,100 | 4.32 | |
| 176 | -0.56 | 175 | 747,600 | 458,200 | 1,995,400 | 4.35 | |
| 177 | -1.67 | 182 | 2,249,100 | 450,100 | 2,133,200 | 4.74 | |
| 180 | -8.16 | 190 | 2,461,000 | 450,500 | 2,158,500 | 4.79 | |
| 196 | -1.51 | 188 | 3,549,400 | 555,600 | 2,099,600 | 3.78 | |
| 199 | -3.40 | 206 | 2,037,700 | 533,200 | 2,258,300 | 4.24 | |
| 206 | +6.19 | 204 | 6,724,100 | 547,700 | 2,341,700 | 4.28 | |
| 194 | -3.96 | 206 | 6,652,200 | 530,000 | 2,238,800 | 4.22 | |
| 202 | +10.38 | 205 | 6,669,500 | 587,800 | 2,190,800 | 3.73 | |
| 183 | +1.67 | 190 | 4,700,500 | 524,000 | 2,215,400 | 4.23 | |
| 180 | -0.55 | 182 | 1,622,700 | 468,400 | 1,989,600 | 4.25 | |
| 181 | +1.12 | 180 | 2,807,100 | 458,500 | 2,103,200 | 4.59 | |
| 179 | -3.76 | 182 | 1,664,900 | - | - | - | |
| 186 | +8.77 | 185 | 8,946,600 | 570,400 | 2,352,900 | 4.12 | |
| 171 | +8.92 | 170 | 6,105,100 | 529,200 | 1,939,300 | 3.66 | |
| 157 | +5.37 | 155 | 1,798,700 | 433,300 | 1,552,200 | 3.58 | |
| 149 | +17.32 | 138 | 2,376,100 | 433,000 | 1,532,200 | 3.54 | |
| 127 | -10.56 | 137 | 2,044,600 | 341,600 | 1,664,100 | 4.87 | |
| 142 | +5.97 | 142 | 2,528,800 | 359,800 | 1,664,700 | 4.63 | |
| 134 | - | 131 | 2,844,500 | 388,000 | 1,738,100 | 4.48 |
