貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7599 IDOM

東証P
1,097円
前日比
-33
-2.92%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.1 1.48 3.70 9.61
時価総額 1,173億円
比較される銘柄
USS, 
オークネット, 
ナイル

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,487 52週安値 809
年初来高値 1,487 年初来安値 809
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,098 1,136 1,053 1,097 +4 +0.4 1,771,600

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,093 +1.9 1,071 2,086,900 55,500 533,100 9.61
1,073 +5.5 1,058 2,112,400 56,000 579,500 10.35
1,017 +0.3 1,032 2,068,200 47,600 1,171,000 24.60
1,014 -2.2 1,023 2,020,600 49,300 1,321,600 26.81
1,037 +4.3 1,034 5,652,800 77,200 1,341,500 17.38
994 -21.8 1,044 15,832,200 103,700 1,678,600 16.19
1,271 +18.8 1,206 5,479,100 187,300 571,500 3.05
1,070 -1.4 1,056 2,659,600 25,800 576,700 22.35
1,085 -2.7 1,081 1,227,100 22,400 547,700 24.45
1,115 +3.1 1,095 1,154,200 22,400 533,500 23.82
1,081 +4.8 1,063 1,129,400 24,200 517,900 21.40
1,031 -5.1 1,048 1,731,600 26,000 542,000 20.85
1,086 -5.2 1,121 1,430,900 33,100 525,600 15.88
1,146 +1.5 1,137 1,995,800 45,100 546,500 12.12
1,129 -0.3 1,124 1,566,400 82,100 549,600 6.69
1,132 +8.2 1,109 1,882,600 112,400 563,600 5.01
1,046 -5.8 1,034 3,312,600 108,200 612,300 5.66
1,110 +0.5 1,122 2,811,700 183,600 852,400 4.64
1,105 -4.8 1,133 2,756,800 211,900 998,700 4.71
1,161 -20.2 1,204 8,750,000 186,100 994,000 5.34
1,454 +2.8 1,443 2,618,100 244,200 342,900 1.40
1,414 +1.1 1,394 1,766,800 227,500 286,300 1.26
1,398 +0.1 1,423 1,606,000 231,600 199,400 0.86
1,397 -1.3 1,403 1,475,500 228,800 193,000 0.84
1,415 +6.9 1,393 2,552,400 246,400 200,200 0.81
1,324 -0.7 1,326 1,312,200 235,000 217,900 0.93
1,333 +1.0 1,302 2,748,400 243,900 219,300 0.90
1,320 -0.6 1,357 2,241,100 230,600 228,000 0.99
1,328 -4.1 1,327 2,034,400 173,400 206,200 1.19

株探からのお知らせ

    日経平均